Влажный корм Royal Canin Instinctive 7+ для кошек старше 7 лет

Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара за счет покупателя в течение 14 дней Мы глубоко убеждены, что ваш заказ должен быть идеальным каждый раз. Мы изо всех сил стараемся минимизировать количество ошибок, постоянно улучшаем операционные и технологические процессы, но, к сожалению, не застрахованы от ошибок, вызванных человеческим фактором.
|
Описание
Royal Canin Instinctive 7+ Влажный корм для кошек старше 7 лет
Полнорационный влажный корм для зрелых кошек в возрасте от 7 лет (тонкие кусочки в соусе).
Продление молодости
Способствует нейтрализации свободных радикалов благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов.
Пищевое предпочтение
Инстинктивно предпочитаемый нутриентный профиль.
Здоровье почек
Способствует поддержанию здоровья почек благодаря умеренному содержанию фосфора.
Ингредиенты: мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, экстракты ракообразных, углеводы.
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
Cырая зола (%) | 1.0 |
Биотин (МЕ/кг) | 0.08 |
Кальций (%) | 0.21 |
Сырая клетчатка (%) | 1.1 |
Пищевые волокна (%) | 1.5 |
DL-метионин (%) | 0.2 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.02 |
Жиры (%) | 2.2 |
Линолевая кислота (%) | 0.3 |
Лютеин (мг/кг) | 1.2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 736.5 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 810.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.3 |
Влажность (%) | 80.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 4.7 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.04 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.34 |
Фосфор (%) | 0.19 |
Белки (%) | 11.0 |
Крахмал (%) | 4.3 |
Таурин (мг/кг) | 1200.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 10000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 42.0 |
Витамин E (мг/кг) | 110.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 0.6 |
L-лизин (%) | 0.4 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 640.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.5 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 40.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.02 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 30.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 8.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 2.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 300.0 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Медь (мг/кг) | 4.0 |
Йод (мг/кг) | 0.3 |
Железо (мг/кг) | 29.0 |
Магний (%) | 0.012 |
Марганец (мг/кг) | 4.0 |
Калий (%) | 0.15 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.2 |
Натрий (%) | 0.05 |
Цинк (мг/кг) | 18.0 |
Страна регистрации бренда: Франция
Произведено на заводе в Австрии
Отзывы