Сухой корм для щенков крупных пород Royal Canin Maxi Starter 1 кг

Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара за счет покупателя в течение 14 дней Мы глубоко убеждены, что ваш заказ должен быть идеальным каждый раз. Мы изо всех сил стараемся минимизировать количество ошибок, постоянно улучшаем операционные и технологические процессы, но, к сожалению, не застрахованы от ошибок, вызванных человеческим фактором.
|
Описание
Royal Canin Maxi Starter Сухой корм для щенков крупных пород в период отъема до 2-месячного возраста
Полнорационный сухой корм для щенков крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в период отъема до 2-месячного возраста, а также для сук в последней трети беременности и во время лактации.
Программа рождения
Основанная на данных профессиональных исследований, ПРОГРАММА РОЖДЕНИЯ - это уникальное диетологическое решение, которое удовлетворяет потребности суки и ее щенков на пяти этапах жизненного цикла: беременность, рождение, лактация, отъем и рост до 2 месяцев.
START COMPLEX – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, имеющихся в молоке матери, усиленная дополнительными веществами, которые активно способствуют безопасности пищеварения и укрепляют естественный иммунитет щенков.
Поддержка во время беременности/лактации
Диетологическое решение, адаптированное к высоким потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
Идеальный продукт для перехода на твердый корм
Облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм (энергетическая ценность, качество белка, жиры).
Легко размачиваются
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и щенков в период отъема.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
СУКИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ | |||||
Вес взрослой собаки | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг |
Рекомендуемое количество (в граммах) | |||||
(г) | (г) | (г) | (г) | (г) | |
6 неделя беременности | 360 | 410 | 455 | 505 | 550 |
7 неделя беременности | 390 | 445 | 500 | 550 | 600 |
8 неделя беременности | 425 | 485 | 540 | 595 | 650 |
9 неделя беременности | 455 | 520 | 580 | 640 | 700 |
Лактация | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
Рекомендуемое количество (в мерных стаканах) | |||||
ст* | ст* | ст* | ст* | ст* | |
6 неделя беременности | 4 | 4 5/8 | 5 1/8 | 5 5/8 | 6 1/4 |
7 неделя беременности | 4 3/8 | 5 | 5 5/8 | 6 1/4 | 6 3/4 |
8 неделя беременности | 4 3/4 | 5 1/2 | 6 1/8 | 6 3/4 | 7 3/8 |
9 неделя беременности | 5 1/8 | 5 7/8 | 6 1/2 | 7 1/4 | 7 7/8 |
Лактация | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
ЩЕНКИ | |||||
Вес взрослой собаки | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг |
Рекомендуемое количество (в граммах) | |||||
(г) | (г) | (г) | (г) | (г) | |
0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 недели | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3-4 недели | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 |
4-5 недель | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 |
5-6 недель | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
6-7 недель | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 |
7-8 недель | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 |
Рекомендуемое количество (в мерных стаканах) | |||||
ст* | ст* | ст* | ст* | ст* | |
0-2 недели | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 недели | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
3-4 недели | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
4-5 недель | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 |
5-6 недель | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 |
6-7 недель | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 2 3/4 |
7-8 недель | 3 1/8 | 3 1/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 |
Ингредиенты: рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, кукуруза, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, соль жирной кислоты, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов и бета-глюканов), яичный порошок, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Витамины / Вітаміни | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 33.02 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 10.8 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 9.2 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.09 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 7.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20.0 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Калий (%) | 0.71 |
Магний (%) | 0.07 |
Марганец (мг/кг) | 88.0 |
Цинк (мг/кг) | 256.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.68 |
Натрий (%) | 0.35 |
Хлориды (%) | 0.6 |
Йод (мг/кг) | 5.8 |
Железо (мг/кг) | 170.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Бета-каротин (мг/кг) | 36.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
Влажность (%) | 8.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Сырая клетчатка (%) | 1.5 |
Белки (%) | 30.0 |
Биотин (мг/кг) | 1.16 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30.8 |
Пищевые волокна (%) | 6.3 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3998.0 |
Кальций (%) | 1.19 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.64 |
DL-метионин (%) | 0.65 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.11 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.69 |
Линолевая кислота (%) | 4.41 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
Крахмал (%) | 26.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4224.0 |
Фосфор (%) | 0.93 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 22.0 |
Cырая зола (%) | 7.2 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.2 |
Метионин + Цистин (%) | 1.06 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
L-лизин (%) | 1.6 |
Аргинин (%) | 1.69 |
Отзывы