

Сухой корм для кошек от 1 до 7 лет живущих в помещении Royal Canin Indoor
Доставка
Оплата
Описание
Royal Canin INDOOR 27 Сухой корм для кошек до 7 лет, живущих в помещении
Полнорационный сухой корм для кошек в возрасте от 1 года до 7 лет, постоянно живущих в помещении.
Ослабление запаха фекалий
Некачественный корм является основной причиной неприятного запаха фекалий. INDOOR -тщательно сбалансированный рацион с высоким содержанием L.I.P., что обеспечивает высокое переваривание и способствует значительному ослаблению запаха фекальных масс.
Умеренное содержание энергии
Умеренная калорийность рациона, адаптированная к более низкому уровню активности домашних кошек, способствует поддержанию идеальной массы тела.
Выведение волосяных комочков
Стимулирует кишечный транзит благодаря сочетанию ферментируемой и неферментируемой клетчатки.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | 2 кг |
| 3 кг |
| 4 кг |
| 5 кг |
| 6 кг |
| 7 кг |
| 8 кг |
| 9 кг |
| 10 кг |
|
| (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* |
Пониженная | 27 | 2/8 ст | 36 | 3/8 ст | 44 | 4/8 ст | 52 | 5/8 ст | 59 | 5/8 ст | 66 | 6/8 ст | 72 | 6/8 ст | 79 | 7/8 ст | 85 | 7/8 ст |
Умеренная | 34 | 3/8 ст | 45 | 4/8 ст | 55 | 5/8 ст | 65 | 6/8 ст | 74 | 6/8 ст | 82 | 7/8 ст | 91 | 1 ст | 99 | 1 ст + 1/8 ст | 106 | 1 ст + 1/8 ст |
Повышенная | 41 | 4/8 ст | 54 | 5/8 ст | 66 | 6/8 ст | 78 | 7/8 ст | 89 | 1 ст | 99 | 1 ст + 1/8 ст | 109 | 1 ст + 1/8 ст | 118 | 1 ст + 2/8 ст | 127 | 1 ст + 3/8 ст |
Ингредиенты: кукуруза, дегидратированное мясо домашней птицы, рис, изолят растительного белка*, пшеница, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, соевое масло, фруктоолигосахариды, дрожжи, рыбий жир.
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Cырая зола (%) | 7.0 |
Биотин (мг/кг) | 1.41 |
Пищевые волокна (%) | 11.5 |
DL-метионин (%) | 0.77 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.21 |
Жиры (%) | 13.0 |
Сырая клетчатка (%) | 4.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Линолевая кислота (%) | 3.31 |
Метионин + Цистин (%) | 1.2 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 43.5 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.6 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.47 |
Фосфор (%) | 0.84 |
Белки (%) | 27.0 |
Крахмал (%) | 36.0 |
Таурин (мг/кг) | 1700.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
Кальций (%) | 1.01 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3573.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3755.0 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Хлориды (%) | 0.7 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 5.5 |
Железо (мг/кг) | 216.0 |
Магний (%) | 0.07 |
Марганец (мг/кг) | 80.0 |
Калий (%) | 0.6 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.3 |
Натрий (%) | 0.5 |
Цинк (мг/кг) | 233.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 1.46 |
L-лизин (%) | 1.24 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 3.6 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 13.4 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48.2 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 149.3 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 44.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 22.1 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Страна регистрации бренда: Франция
Произведено на заводе в Польше.