
Предоплата
Сухой корм для щенков и юниоров Josera Kids 15 кг
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
1 740 ₴
Нет в наличии
Код: 11530391
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Самовывоз Киев, ул. М. Бойчука (м. Дружбы Народов) Бесплатно
Оплата
Банковская карта (Liqpay)
Оплата частями
Мгновенная рассрочка
Контактная информация
Телефоны
Адрес
Украина, Киев, ул. М. Бойчука (ранее Киквидзе)
Написать нам
Условия возврата и обмена
Описание
Сухой корм Josera Kids cодержит оптимальную рецептуру, обеспечивающую щенка всеми необходимыми питательными веществами в период его роста.
Kids — это идеальное питание для Вашего четвероногого друга на всем его пути от игривого щенка, начиная с 8-ми недельного возраста, до полноценной взрослой собаки.
Корм разработан специалистами для щенков и молодых собак средних и крупных пород.
- Содержит сбалансированное соотношение кальция и фосфора — важнейших веществ для роста костей щенка, витамин С и марганец, медь в легко усвояемых формах
- Состав корма адаптирован также для потребностей молодых собак крупных пород
- Содержит ценные жирные кислоты, которые помогают собаке иметь здоровую кожу и блестящую шерсть
- L-карнитин и таурин повышают выносливость организма и укрепляют сердечно-сосудистую систему
- Продукт легко усваивается и может быть использован для кормления щенков с чувствительным пищеварением
- Josera Kids не содержит красителей, ароматизаторов и консервантов!
Ингредиенты: мука из мяса домашней птицы; рис; кукурузная мука; свекольная пульпа; утиный жир; гидролизованный белок домашней птицы; дрожжи; йодированная морская соль; хлористый калий; экстракт цикория; экстракт новозеландского зеленого губчатого моллюска Perna canaliculus (хондропротектор в природной форме).
Суточный рацион корма Josera Kids, г/сутки: | ||||||
Взрослый вес породы | Возраст (месяцев) | |||||
2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13-20 | |
10 кг | 90-120 | 140-160 | 170-180 | 165-190 | - | - |
20 кг | 140-170 | 240-295 | 310-375 | 320-390 | 300-360 | - |
30 кг | 190-230 | 290-350 | 370-450 | 410-480 | 400-450 | - |
40 кг | 255-310 | 400-440 | 410-530 | 490-560 | 480-540 | - |
60 кг | 290-355 | 490-560 | 580-720 | 700-850 | 800-900 | 750-840 |
80 кг | 390-475 | 550-650 | 690-800 | 580-960 | 930-1000 | 850-900 |
Подробный состав представлен в нижеследующей таблице: | |||
Влияет на | Аналитические показатели | ||
Рос мышц, регенерация | Белок | % | 25,0 |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | % | 12,0 |
Пищеварение | Сырая клетчатка | % | 2,5 |
Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 6,5 |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,2 |
Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 0,9 |
Водный и солевой баланс | Натрий | % | 0,4 |
Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,1 |
Калорийность | МДж.кг | 15,3 | |
ккал/кг | 3956 | ||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 200 |
Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 160 |
Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | мг | 16 |
Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 20 |
Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | мг | 2,0 |
Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | мг | 0,25 |
Зрение, плодовитость | Витамин А | ME/кг | 18000 |
Метаболизм | Витамин D3 | ME/кг | 1800 |
Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 220 |
Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | мг/кг | 15 |
Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мгг/кг | 100 |
Кожа, энергетический обмен, нервы | Ниацин (витамин РР) | мг | 90 |
Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 |
Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 |
Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 |
Водорастворимый антиоксидант, защита клеток | Витамин С | мг/кг | 200 |
Зрение, сердечная мышца, плодовитость | Таурин | мг | 1000 |
Жировой обмен | L-каратин | мг | 250 |
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |
Характеристики
Код товара
11530391
Производитель
Josera
Вес упаковки
15 кг
Тип
Сухой корм
Возраст
Щенки, Молодые
Класс
Премиум
Назначение
Для щенков
Серия
Повседневный
Страна-производитель товара
Германия
Страна регистрации бренда
Германия
Порода
Все породы