
Сухой корм Royal Canin Golden Retriever Puppy для щенков породы Голден ретривер
Доставка
Оплата
Описание
Полнорационный корм для щенков породы голден ретривер до 15 месяцев
Здоровье кожи и качество шерсти
Рацион укрепляет барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), поддерживает здоровье кожи (ЭПК, ДГК) и качество шерсти; обогащён маслом бурачника.
Здоровое пищеварение
Рацион обеспечивает здоровое пищеварение и поддерживает баланс микрофлоры кишечника.
Поддержание естественных механизмов защиты
Поддерживает естественные защитные механизмы и помогает противостоять опасностям, угрожающим здоровью щенка голден ретривера.
Специальная крокета
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для щенков золотистого ретривера. Помогает ограничить образование зубного камня.
Состав: дегидратированное мясо птицы, рис, кукуруза, изолят растительных белков*, животные жиры, пшеница, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Содержание основных питательных веществ в рационе: | |
Белки (%) | 29,0 |
Жиры (%) | 16,0 |
Cырая зола (%) | 6,5 |
Крахмал (%) | 28,9 |
Сырая клетчатка (%) | 3,8 |
Влажность (%) | 9,5 |
Кальций (%) | 0,98 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Витамин A (МЕ/кг) | 32.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,31 |
L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 10,1 |
Линолевая кислота (%) | 2,87 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,07 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,76 |
Биотин (мг/кг) | 3,04 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35,2 |
Метионин + Цистин (%) | 0,96 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.607,0 |
DL-метионин (%) | 0,5 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.750,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.750,0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,4 |
Железо (мг/кг) | 188,0 |
Марганец (мг/кг) | 67,0 |
Цинк (мг/кг) | 239,0 |
Йод (мг/кг) | 2,8 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,18 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,6 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,5 |
Холин (мг/кг) | 1.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 26,8 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48,2 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 143,6 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 480,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 74,9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1,54 |
L-лизин (%) | 0,99 |
Страна регистрация бренда: Франция
Произведено на заводе в Польше.