
Сухой корм Royal Canin Protein Exigent для кошек, привередливых к составу корма
Доставка
Оплата
Описание
Royal Canin Exigent PROTEIN Сухой корм для кошек, привередливых к составу корма
Полнорационный корм для кошек, привередливых к составу продукта, в возрасте старше 1 года.
Чувствительность к содержанию белка: уникальный белковый профиль
EXIGENT Protein - сбалансированный рацион, содержит специально подобранное соотношению белков, жиров и углеводов, благодаря чему привередливые кошки ощущают воздействие молекул протеина на рецепторы в ротовой полости, что способствует лучшему восприятию продукта кошкой.
Красота шерсти
Рацион содержит биотин, Омега 6 жирные кислоты и комплекс активных питательных веществ, которые способствуют красоте шерсти кошки.
Поддержание идеального веса
Рацион обладает умеренной калорийностью, что способствует поддержанию идеального веса кошки.
Ингредиенты: дегидратированное мясо птицы, кукуруза, изолят растительных белков*, пшеница, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, масло огуречника аптечного.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Витамины / Вітаміни | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 66.2 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 46.9 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 17.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.17 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 61.1 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Холин (мг/кг) | 2200.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 193.5 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Калий (%) | 1.0 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 65.0 |
Цинк (мг/кг) | 208.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.17 |
Натрий (%) | 0.6 |
Хлориды (%) | 1.04 |
Йод (мг/кг) | 2.8 |
Железо (мг/кг) | 199.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 27000.0 |
Влажность (%) | 5.5 |
Сырая клетчатка (%) | 3.4 |
Белки (%) | 42.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.51 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 25.6 |
Пищевые волокна (%) | 9.4 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3641.0 |
Кальций (%) | 1.3 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.35 |
DL-метионин (%) | 0.99 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4.1 |
Линолевая кислота (%) | 3.84 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.01 |
Крахмал (%) | 19.6 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3872.0 |
Фосфор (%) | 1.18 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 15.0 |
Cырая зола (%) | 8.5 |
Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.26 |
Метионин + Цистин (%) | 1.67 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
L-лизин (%) | 1.54 |
Аргинин (%) | 2.19 |
Страна регистрации бренда: Франция
Страна производства: Польша