
Сухой корм Royal Canin Hair & Skin Care для здоровья и красоты кожи и шерсти у кошек
Доставка
Оплата
Описание
Полнорационный корм для кошек в возрасте от 1 года до 7 лет способствует поддержанию здоровья кожи и блеска шерсти.
Доказанная эффективность: значительно более блестящая шерсть через 21 день.
HAIR & SKIN CARE – это полнорационный сбалансированный корм, который способствует поддержанию здоровья кожи и красоты шерсти.
Формула рациона содержит:
Оптимальный баланс питательных веществ, включая эксклюзивный комплекс из аминокислоты (гистидин) и витаминов группы В, для поддержания барьерной функции кожи;
высококачественные протеины (LIP *), а также омега-6 и омега-3 жирные кислоты, которые оказывают благоприятное воздействие на здоровье кожи и качество шерсти.
* L.I.P. – протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости (более 90%) для поддержания здорового пищеварения и качества стула.
Доказанная эффективностьЗначительно более блестящая шерсть через 21 день* кормления исключительно рационом HAIR&SKIN CARE. * Внутреннее исследование Royal Canin, 2006 г.
Помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей благодаря правильному балансу минералов
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Умеренные энергетические потребности | Низкие энергетические потребности |
(кг) | Нормальный вес | Склонность к набору избыточного веса |
3 кг | 41 г | 33 г |
4 кг | 50 г | 40 г |
5 кг | 59 г | 47 г |
6 кг | 67 г | 53 г |
! При избыточном весе рекомендовано снизить суточную норму потребления ! |
|
|
Ингредиенты: дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят белков растительного происхождения*, рис, растительная клетчатка, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, дрожжи, кукурузная мука, кукурузный глютен, свекольный жом, соевое масло, рыбий жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). * L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.11 |
Cырая зола (%) | 6.7 |
Биотин (мг/кг) | 2.63 |
Кальций (%) | 1.1 |
Сырая клетчатка (%) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 11.5 |
DL-метионин (%) | 0.95 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.39 |
Жиры (%) | 22.0 |
Линолевая кислота (%) | 5.04 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3998.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4153.0 |
Метионин + Цистин (%) | 1.52 |
Влажность (%) | 5.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 27.8 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 1.12 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 5.28 |
Фосфор (%) | 0.9 |
Белки (%) | 33.0 |
Крахмал (%) | 21.3 |
Таурин (мг/кг) | 2600.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 28000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 1.72 |
L-лизин (%) | 1.2 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Хлориды (%) | 0.77 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 5.3 |
Железо (мг/кг) | 135.0 |
Магний (%) | 0.07 |
Марганец (мг/кг) | 76.0 |
Калий (%) | 0.7 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.33 |
Натрий (%) | 0.5 |
Цинк (мг/кг) | 227.0 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 3300.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.7 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 23.1 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.12 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 41.6 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 413.1 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 124.2 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 64.8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
Страна регистрации бренда: Франция
Страна-производитель: Польша